主な特長
- PE,PS,PET容器⽤を中⼼としたグレード群
- 滑らかな剥離感
- ⾼い耐寒性能
- 発酵乳など乳製品への対応グレード
アシスト®は、ポリマーアロイ技術によって⾼性能化を実現した多層イージーピールフィルムです。
滑らかな剥離感をもつ凝集破壊タイプ、シール安定性に優れた層間剥離タイプなどを⽤意し、皆様のご要望に柔軟且つ的確にお応えしています。
| 容器 | PE容器 | PS、PE、PP容器 | PS容器 | PET容器 | AL、Glass容器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剥離タイプ | 層間 | 凝集/界面 | 層間 | 層間 | 凝集/界面 | 界面 | |||
| グレード名 | ME440 | AE420 | MS440 | MS500 | MT220 | MT140 | SE100 | ||
| 厚み | μm | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 | |
| 特徴 | 材質別 シール性 |
PS | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – |
| PE | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | ||
| PP | – | 〇 | – | – | – | – | 〇 | ||
| 面々 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – | ||
| APET | – | – | – | – | 〇 | 〇 | – | ||
| CPET | – | – | – | – | – | 〇 | – | ||
| AL | – | – | – | – | – | – | 〇 | ||
| GLASS | – | – | – | – | – | – | 〇 | ||
| 透明性(HAZE) | 15 | 73 | 70 | 67 | 5 | 42 | 18 | ||
| 耐寒性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | ||
| 耐熱性 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 易引裂性 | – | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | ||
| 帯電防止性(防曇性) | – | – | – | – | – | 〇 | – | ||
| ラミ適正 | ドライ/PE押出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 用途例/PE押出 | チルド製品 乳等製品 |
チルド製品 器具包装 包装袋 |
チルド製品 器具包装 乳等製品 |
チルド製品 乳等製品 |
チルド製品 器具包装 |
化粧品 乾物 |
|||
その他 材質容器、等、ニーズがございましたらお気軽にお問い合わせください。