★バイオポリエチレン使用の環境対応養生用テープ カットエース®BEを上市いたしました。
詳細はこちら
手切れアクリル系粘着テープ
産業用資材(住宅・建築関連等、農業関連)としての粘着資材製品を対象に、汎用品から特殊品まで幅広いラインナップを取り揃えています。
各種養生用 | 建築中の各種部材の養生用 製造工程中の各種部材の傷つき防止・養生用 糊残り性及び手切れ性に配慮した各種養生用など ※内装用、外装用などの用途、被着体の種類によって基材・粘着材を選択しています |
---|---|
住宅・建設関連の構成部材 | 高気密高断熱住宅の構成部材など |
農業用 | 農業フィルムの破れ補修用など ※長年の技術的蓄積から各種農業用テープを取り揃えています |
■ 総合カタログ ■ (PDF)
■ 防水気密用テープカタログ ■ (PDF)
主用途 | 防水気密用 |
---|---|
製品名 | カットクロスHB 片面 |
テープ色 | 黒・ナチュラル |
基材種類 | PEクロス基材 |
総厚(mm) | 0.19 |
常態粘着力 (N/25mm) | 30 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x20/75×20/100×20 |
主用途 | 防水気密用 |
---|---|
製品名 | カットクロスHBW 両面 |
テープ色 | 黒 |
基材種類 | PEクロス基材 |
総厚(mm) | 0.28 |
常態粘着力 (N/25mm) | 30 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x20/75×20 |
主用途 | 防水気密用 |
---|---|
製品名 | カットエースHBW 両面 |
テープ色 | 黒 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.28 |
常態粘着力 (N/25mm) | 30 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x20/75×20/100×20 |
主用途 | 防水気密用 |
---|---|
製品名 | のびっとエース *詳細はコチラ |
テープ色 | 白 |
基材種類 | ポリオレフィン 伸長フィルム基材 |
総厚(mm) | 0.24 |
常態粘着力 (N/25mm) | 38 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 45×5/75×5 |
主用途 | 防水気密用 |
---|---|
製品名 | カットエースRBW 両面 |
テープ色 | 黒 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.23 |
常態粘着力 (N/25mm) | 25 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x20/75×20/100×20 |
主用途 | 床養生用 |
---|---|
製品名 | カットエースMF |
テープ色 | 青・緑 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.11 |
常態粘着力 (N/25mm) | 7 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 38x50/50x25/50x50 |
主用途 | 気密用スポンジテープ |
---|---|
製品名 | スミシーラー |
テープ色 | 黒 |
基材種類 | EPDM発泡体バックフィルム |
総厚(mm) | 3 |
常態粘着力 (N/25mm) | 10 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 15x15 |
主用途 | 一般建築養生用 |
---|---|
製品名 | カットエースMS |
テープ色 | 青緑・白 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.13 |
常態粘着力 (N/25mm) | 9 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x25/50x50 |
主用途 | アルミテープ |
---|---|
製品名 | アルミテープDA |
テープ色 | (アルミ) |
基材種類 | アルミ箔(25μ) PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.19 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50×50/75×50/100×50 |
主用途 | 目張り用 |
---|---|
製品名 | カットエースPHBX |
テープ色 | ナチュラル |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.13 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x50 |
主用途 | アルミテープ |
---|---|
製品名 | アルミテープAL |
テープ色 | (アルミ) |
基材種類 | アルミ箔(50μ) 剥離紙付き |
総厚(mm) | 0.09 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50×50 |
■ 農業用補修テープカタログ ■ (PDF)
主用途 | 農ビ・農ポリ補修用 |
---|---|
製品名 | カットエースG |
テープ色 | ナチュラル |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.14 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ | 80×10/80×20 |
主用途 | 牧草フィルム補修用 |
---|---|
製品名 | カットエースBW |
テープ色 | 白 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.14 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ | 80×25 |
主用途 | 牧草フィルム補修用 |
---|---|
製品名 | カットエースBBL |
テープ色 | 黒 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.14 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ | 80×25 |
主用途 | 軽梱包用 |
---|---|
製品名 | カットエースP |
テープ色 | ナチュラル・白 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.14 |
常態粘着力 (N/25mm) | 25 |
標準サイズ | 50×50 |
主用途 | 中梱包用 |
---|---|
製品名 | カットクロスP |
テープ色 | ベージュ |
基材種類 | PEクロス基材 |
総厚(mm) | 0.14 |
常態粘着力 (N/25mm) | 25 |
標準サイズ | 50×50 |
★カットクリーンローラー紹介ページもご覧ください
主用途 | 除塵ロール(ハンドタイプ) |
---|---|
製品名 | カットクリーンローラー |
テープ色 | 白・黒 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.11 |
常態粘着力 (N/25mm) | 4 |
標準サイズ | 各サイズ×20 |
主用途 | 梱包用(ポリコア) |
---|---|
製品名 | カットクロスP ポリコア |
テープ色 | ナチュラル |
基材種類 | PEクロス基材 |
総厚(mm) | 0.14 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ | 50×50 |
主用途 | ライン用除塵ロール |
---|---|
製品名 | カットクリーンローラー |
テープ色 | 白 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.11 |
常態粘着力 (N/25mm) | 4 |
標準サイズ | 各サイズ×20 |
主用途 | 再剥離用(ポリコア) |
---|---|
製品名 | カットエースMF ポリコア |
テープ色 | 緑 |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.11 |
常態粘着力 (N/25mm) | 7 |
標準サイズ | 50×50 |
主用途 | 缶シール用 |
---|---|
製品名 | カットエースSCA |
テープ色 | ナチュラル |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.13 |
常態粘着力 (N/25mm) | 12 |
標準サイズ | 15×60/18×60/20×60 |
主用途 | 両面テープ |
---|---|
製品名 | スミカボンド280 |
テープ色 | - |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.18 |
常態粘着力 (N/25mm) | 20 |
標準サイズ | 50×25 |
主用途 | 両面テープ |
---|---|
製品名 | スミカボンド201 |
テープ色 | - |
基材種類 | 不織布 |
総厚(mm) | 0.13 |
常態粘着力 (N/25mm) | 28 |
標準サイズ | 各サイズ |
カットエース®BEはテープ基材にバイオポリエチレンを使用した環境対応養生テープです。
◆バイオポリエチレンはサトウキビ由来の廃糖蜜を原料としたプラスチックで、植物由来の原料を用いることで温暖化ガス(二酸化炭素)の排出抑制効果がある
◆カットエース®BEはテープ基材にバイオポリエチレンを一部用いることでバイオマスプラマーク※を取得
◆一般の養生テープと同様の手切れ性、糊残り性
◆粘着剤にトルエン不使用
主用途 | 床養生用 |
---|---|
製品名 | カットエースBE |
テープ色 | ナチュラル |
基材種類 | PEエンボス基材 |
総厚(mm) | 0.11 |
常態粘着力 (N/25mm) | 7 |
標準サイズ 巾(mm)×長さ(m) | 50x25 |
のびっとエース®は曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水機密テープです。
高い伸長性能と、優れた追従性・耐久性・耐候性を有します。
品名 | 粘着部厚さ | 粘着力 |
---|---|---|
のびっとエース | 0.24mm | SUS / 38 ツガ材 / 30 防水シート / 31 |
本体幅 | 長さ |
---|---|
45mm | 5m 20m |
75mm | 5m 20m |
◆複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性
◆優れた耐久性・耐候性
◆温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性
◆夏場の高い温度でも軟化・流動が少ない
◆被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用
品名 | 粘着部厚さ | 粘着力 |
---|---|---|
のびっとエース | 0.24mm | SUS / 38 ツガ材 / 30 防水シート / 31 |
本体幅 | 長さ |
---|---|
45mm | 5m 20m |
75mm | 5m 20m |
住建資材部 粘着資材チーム | TEL:03-6837-9202 FAX:03-6837-9205 |
---|