新型コロナウィルス飛沫感染防止用パテーションでご使用頂く際の注意点 (pdf 134KB) (ご一読お願いいたします)
ポリプロピレン製プラスチック段ボール
リユース、リサイクル、軽量化、高剛性、耐水・耐薬品性、長期間の使用など、幅広い課題にお応えする製品です。
ポリプロピレン樹脂と中空構造体が織りなすその製品特性から、包装材や建材、産業資材を中心とした様々な分野で活躍しています。
《 産業資材部 在庫照会 》
◆高剛性・耐衝撃性に優れている
◆耐水・耐薬品性、ヒンジ特性に優れている
◆二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易
◆防塵性、易印刷・接着性、耐候処方など、各種特別処理が可能
◆板厚み1.5mm~15mmまでの多数のグレード、豊富なカラーバリエーション
◆関東・中部・九州の3箇所に製造拠点を有し、効率的な配送と安定した供給が可能
産業資材 | 自動車内装部品、ベッド中芯、熱交換エレメントなど |
---|---|
包装・物流 | 紙段ボールの代替、リユース用製品通函・仕切、製品の保護緩衝板、ベニヤ板の代替、敷板および製品の天地パットなど |
建築・土木 | 住宅の床下断熱材保持板、商品陳列台のバックボード、建物建設・引越し時の壁面養生板、畳中芯など |
農業・水産 | 魚介類、海産物用ケース、水耕栽培用シート、シートパレットなど |
サンプライ®クリーンは帯電防止性能に変化がないPP(ポリプロピレン)製プラスチック段ボールです。
帯電防止性能が洗浄等にかかわらず、ほとんど変化しません。(表面固有抵抗で1010~1013Ωを保持)
* 他の特性はサンプライ®一般品(HPグレード)と同一です。(印刷性、耐候性等)
厚さ(mm) | 3 |
---|---|
目付(g/㎡) | 500 |
フル幅(mm) | 1820 |
標準色 | ナチュラル、ホワイト、ライトブルー、ライトグリーン、グレー、ブラック |
厚さ(mm) | 5 |
---|---|
目付(g/㎡) | 800 |
フル幅(mm) | 1820 |
標準色 | ナチュラル、ホワイト、ライトブルー、ライトグリーン、グレー、ブラック |
厚さ(mm) | 4 |
---|---|
目付(g/㎡) | 700 |
フル幅(mm) | 1820 |
標準色 | ナチュラル、ホワイト、ライトブルー、ライトグリーン、グレー、ブラック |
厚さ(mm) | 5 |
---|---|
目付(g/㎡) | 1000 |
フル幅(mm) | 1820 |
標準色 | ナチュラル、ホワイト、ライトブルー、ライトグリーン、グレー、ブラック |
(注)サンプライ®一般品(HPグレード)と同等扱い(カット売り)をいたします。
サンプライ®ネツケーはフレキシブルタイプ(罫線入)の養生材です。
罫線間隔が35mmで小さな径での使用も可能なほか、罫線間で空気を閉じ込めるため緩衝性も良好です。また簡易な包装でコストダウンに貢献できます。
厚さ(mm) | 1.5 |
---|---|
目付(g/㎡) | 250 |
巻物(紙管なし)幅(mm) | 801~1310 |
巻物(紙管なし)長さ(mm) | 50,000 |
枚葉 幅(mm) | 1,350 |
枚葉 長さ(mm) | 2,200 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 3.0 |
---|---|
目付(g/㎡) | 400 |
巻物(紙管なし)幅(mm) | 801~1310 |
巻物(紙管なし)長さ(mm) | 25,000 |
枚葉 幅(mm) | 1,350 |
枚葉 長さ(mm) | 2,200 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 4.0 |
---|---|
目付(g/㎡) | 600 |
巻物(紙管なし)幅(mm) | 801~1310 |
巻物(紙管なし)長さ(mm) | 25,000 |
枚葉 幅(mm) | 1,350 |
枚葉 長さ(mm) | 2,200 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 5.0 |
---|---|
目付(g/㎡) | 1,000 |
巻物(紙管なし)幅(mm) | 801~1310 |
巻物(紙管なし)長さ(mm) | 15,000 |
枚葉 幅(mm) | 1,350 |
枚葉 長さ(mm) | 2,200 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 1.5 |
---|---|
目付(g/㎡) | 250 |
巻物(紙管あり)幅(mm) | 301~1100 |
巻物(紙管あり)長さ(mm) | 50,000 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 3.0 |
---|---|
目付(g/㎡) | 400 |
巻物(紙管あり)幅(mm) | 301~1100 |
巻物(紙管あり)長さ(mm) | 25,000 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 4.0 |
---|---|
目付(g/㎡) | 600 |
巻物(紙管あり)幅(mm) | 301~1100 |
巻物(紙管あり)長さ(mm) | 25,000 |
色 | ナチュラル |
厚さ(mm) | 5.0 |
---|---|
目付(g/㎡) | 1,000 |
巻物(紙管あり)幅(mm) | 301~1100 |
巻物(紙管あり)長さ(mm) | 15,000 |
色 | ナチュラル |
サンプライ®静電気拡散は摩擦で生じた静電気をゆっくり逃して静電気放電(ESD)から電子機器・部品を保護するための製品です。
電気特性の表面抵抗値が静電気拡散領域(導電領域と帯電防止領域の間)のPP(ポリプロピレン)製プラスチック段ボールです。
■ 製品資料 ■ (PDF)
厚さ(mm) | 4 |
---|---|
目付(g/㎡) | 600 |
フル幅(mm) | 1820 |
原反サイズ(mm) | 910×1820 |
標準色 | ブラック |
厚さ(mm) | 5 |
---|---|
目付(g/㎡) | 900 |
フル幅(mm) | 1820 |
原反サイズ(mm) | 910×1820 1820×1820 |
標準色 | ブラック |
産業資材部 | TEL:03-6837-9201 FAX:03-6837-9204 |
---|